Undersun Biomedtech ble grunnlagt i 2004 med mål om å produsere planteekstrakter og naturlige stoffer. Virksomheten er forpliktet til å støtte den internasjonale helsesektoren. Det betjener nasjoner nær Amerika med praktiske tjenester gjennom datterselskapet og varehus i utlandet i USA. Kunder har begynt å anerkjenne selskapet de siste årene for fordelene med dets overlegne produktkvalitet.
Vil du vite mer om vår inventarliste?
Her går vi:
| Produktnavn | Antall (KG) |
| 3,3'-diindolylmetan 99 % | 1200 |
| Acai Berry Extract 4:1 | 3075 |
| Afrikansk mangoekstrakt 10:1 | 150 |
| Afrikansk mangoekstrakt 5 % | 50 |
| Ajuga-ekstrakt (Turkesterone 20 %) | 75 |
| Ajuga-ekstrakt 10:1 | 750 |
| Ajuga-ekstrakt 10 % | 300 |
| Ajuga-ekstrakt 20 % | 500 |
| Alfalfa-ekstrakt 10:1 | 150 |
| Aloe Vera Gel Freeze | 50 |
| Aloe Vera Frysetørket pulver 200:1 | 2 |
| Amerikansk ginsengekstrakt 10:1 | 350 |
| Amla-ekstrakt 10:1 | 75 |
| Amla-ekstrakt 40 % | 750 |
| Apigenin 98 % | 49 |
| Eplecidereddikpulver 10 % | 1150 |
| Epleekstrakt 50 % | 400 |
| Aronia-ekstrakt 10:1 | 200 |
| Artisjokkekstrakt 10:1 | 1850 |
| Askorbinsyre | 9725 |
| Askorbylpalmitat | 1.2 |
| Ashwagandha-ekstrakt | 875 |
| Ashwagandha-ekstrakt 10:1 | 300 |
| Ashwagandha-ekstrakt 2,5 % GV | 325 |
| Astragalus-ekstrakt 30 % | 1400 |
| Avokadoekstrakt 10:1 | 425 |
| Bacopa PE 50 % | 625 |
| Bacopa-ekstrakt 10:1 | 250 |
| Bambusekstrakt 70 % | 180 |
| Bambusbladekstrakt 10:1 | 800 |
| Bygggresspulver | 250 |
| BCAA | 20 |
| Bee Pollen Pulver | 850 |
| Rødbeterot 3 % | 50 |
| Ekstrakt av rødbeterot 3 % | 225 |
| Beta Arbutin 99 % | 100 |
| Beta-nikotinamid mononukleotid 98 % | 14 |
| Blåbærekstrakt 10:1 | 500 |
| Black Cohosh-ekstrakt 5 % | 75 |
| Sort hvitløksekstrakt 10:1 | 400 |
| Sort hvitløksekstrakt 1 % | 50 |
| Solbærekstrakt 25 % | 1 |
| Sort spisskummen ekstrakt 10:1 | 1250 |
| Black Maca Extract 10:1 | 1000 |
| Svart pepper | 2 |
| Sort pepperekstrakt 4:1 | 50 |
| Reddikekstrakt 4:1 | 325 |
| Blackberry Extract 10:1 | 200 |
| Blæretangekstrakt 10:1 | 1075 |
| Blodappelsin | 200 |
| Blodappelsinekstrakt 10:1 | 200 |
| Blåbærekstrakt | 375 |
| Blupeurum-ekstrakt 10:1 | 25 |
| Boswellia Serrata-ekstrakt 10:1 | 550 |
| Brokkoliekstrakt 10:1 | 50 |
| Brokkoli spireekstrakt 10:1 | 125 |
| Bupleurum ekstrakt | 250 |
| Bromelain 600GDU | 100 |
| Bromelain 2400GDU | 425 |
| Buchu Leaf Extract 4:1 | 175 |
| Burdock rotekstrakt 1 % | 100 |
| Burdock Root Extract 10:1 | 14 |
| Burdock rotekstrakt 20 % | 275 |
| Kaktusekstrakt | 3325 |
| Kalsium BHB 99 % | 525 |
| Cascara Sagrada-ekstrakt 10:1 | 150 |
| Cat's Claw ekstrakt | 24 |
| Kattekloekstrakt 3 % | 225 |
| Cassia frø | 150 |
| Cayenne-ekstrakt 10:1 | 225 |
| Selleriekstrakt 45 % ftalide | 500 |
| Selleriekstrakt 85 % ftalide | 500 |
| Sellerifrøekstrakt 10:1 | 450 |
| Chaga soppekstrakt 30 % | 1250 |
| Kamilleekstrakt | 1675 |
| Kamilleekstrakt 4:1 | 875 |
| Kysk bærekstrakt 12:1 | 700 |
| Chaste Tree Berry Extract 1,5 % | 500 |
| Chanca Piedra-ekstrakt | 300 |
| Kirsebærekstrakt | 225 |
| Sikoriekstrakt 90% | 320 |
| Sikoriekstrakt 90% Inulin | 2440 |
| Chrysanthemun ekstrakt 4:1 | 425 |
| Chrysin 98 % | 14 |
| Kanelbarkekstrakt 10:1 | 400 |
| Kanelbarkekstrakt 4:1 | 675 |
| Cissus Quadrangularis Extract 10:1 | 9550 |
| Citicoline Sodium 98 % | 23 |
| Sitrus aurantium ekstrakt 10 % | 150 |
| Sitrus aurantium ekstrakt 30 % | 725 |
| Sitrus aurantium ekstrakt 50 % | 30 |
| Citrus Aurantium Extract H 50 % | 925 |
| Citrus Aurantium ekstrakt H25 % | 475 |
| Citrus Aurantium Extract H 90 % | 300 |
| Citrus Aurantium Extract 9:1 granulær | 475 |
| Sitrus Bergamott ekstrakt | 25 |
| Sitrusbergamottekstrakt 25:1 | 250 |
| Kløverekstrakt 10:1 | 675 |
| Cnidiumekstrakt 10:1 | 850 |
| Kakaoekstrakt 10 % | 425 |
| Kakaoekstrakt 20% | 300 |
| Kakaoekstrakt 40% | 50 |
| Kokosvannspulver | 987 |
| Koenzym Q10 | 40 |
| Koenzym Q10 98 % | 75 |
| Coleus Forskohlii | 50 |
| Coleus Forskohlii 10 % | 75 |
| Coleus Forskohlii 20 % | 50 |
| Coleus Forskolii-ekstrakt 10:1 | 300 |
| Maissilkeekstrakt 4:1 | 975 |
| Coptis Chinensis | 25 |
| Cordyceps ekstrakt 30 % | 250 |
| Coriolus Versicolor-ekstrakt 30 % | 600 |
| Tranebærekstrakt | 805 |
| Tranebærekstrakt 10:1 | 1025 |
| Tranebærekstrakt 25 % proantocyanidiner | 50 |
| Tranebærekstrakt 8 % | 20 |
| Creek Yellow Grass Extract 10:1 | 1350 |
| D-mannose 99 % | 25 |
| Devil's Claw Extract 3 % | 75 |
| Løvetannekstrakt 10 % | 100 |
| Dong Quai Extract 10:1 | 165 |
| Dragefruktekstrakt | 475 |
| Dragefruktekstrakt 10:1 | 850 |
| Echinacea-ekstrakt 3 % | 950 |
| Hyllebærekstrakt 10:1 | 500 |
| Hyllebærekstrakt 13 % antocyanidiner | 1370 |
| Hyllebærekstrakt 30 % | 25 |
| Hyllebærblomstekstrakt 10:1 | 250 |
| Eleutherococcus Senticosus-ekstrakt 0,8 % | 200 |
| Epimedium ekstrakt 10 % | 93 |
| Eucommia-ekstrakt 98 % | 25 |
| Fadogia Agrestris-ekstrakt 10:1 | 125 |
| Feberfew ekstrakt 10:1 | 50 |
| Fennikelekstrakt 4:1 | 475 |
| Fisetin 50 % | 185 |
| Fisetin 98 % | 10 |
| Linfrøekstrakt 10:1 | 650 |
| Fucoidan 85 % | 10 |
| Forsythia fruktekstrakt 20:1 | 50 |
| GAC fruktekstrakt 10:1 | 25 |
| Gastrodia Root Extract 10:1 | 100 |
| Garcinia ekstrakt | 625 |
| Garcinia ekstrakt 60% | 50 |
| Ingefærekstrakt 10:1 | 250 |
| Ingefærekstrakt 20 % | 150 |
| Ingefærekstrakt 5 % | 1000 |
| Ginkgo Biloba-ekstrakt 10:1 | 700 |
| Ginkgo Biloba-ekstrakt 24%/6% USP | 825 |
| Ginkgo Biloba-ekstrakt 24%/6% | 400 |
| Ginkgo Biloba-ekstrakt 24%6%5% | 1350 |
| Ginsengekstrakt 7 % | 25 |
| Ginsengrotekstrakt 1 % ginsenosider | 50 |
| Goji pulver 20% | 3244 |
| Gulltrådsekstrakt 5:1 | 225 |
| Goldenseal pulver | 1087 |
| Gotu Kola Extract 10:1 | 1850 |
| Grains of Paradise-ekstrakt 12,5 % | 307 |
| Druefrøekstrakt | 1450 |
| Grapefruktfrøekstrakt 10 % | 925 |
| Drueskinnekstrakt 40 % | 700 |
| Grønn kaffebønner ekstrakt | 25 |
| Grønn kaffebønne 50 % chorogene syrer | 475 |
| Grønn teekstrakt 30 % | 50 |
| Grønn teekstrakt 20% L-Theanine | 1425 |
| Grønn teekstrakt 40% L-Theanine | 500 |
| Grønn teekstrakt 50% polyfenoler | 825 |
| Grønn teekstrakt 60 % | 1000 |
| Griffonia frøekstrakt 98 % | 275 |
| Guggul-ekstrakt 10:1 | 250 |
| Guanabana-ekstrakt 10:1 | 100 |
| Gynmnema Extract 10:1 | 25 |
| Gymnema Sylvestre ekstrakt | 275 |
| Gymnema Sylvestre Extract 10:1 | 150 |
| Gymnema Sylvestre Pulver | 100 |
| Hagtornfruktekstrakt 10:1 | 50 |
| Hagtornfruktekstrakt 2 % | 100 |
| Hericium Erinaceus ekstrakt 30 % | 2400 |
| Hibiskusblomstekstrakt 10:1 | 225 |
| Hellig basilikumekstrakt 10:1 | 50 |
| Humleekstrakt 1 % | 275 |
| Humleekstrakt 10:1 | 25 |
| Humleekstrakt 4:1 | 725 |
| Horny Goat Weed Extract 10:1 | 500 |
| Hestekastanjeekstrakt 20 % | 475 |
| Kjerringrokkekstrakt 10:1 | 50 |
| kjerringrokkekstrakt 7 % | 1000 |
| Houttuynia-ekstrakt 10:1 | 125 |
| Huperzia Serrate Extract 1 % | 135 |
| Hortensiaekstrakt 4:1 | 250 |
| Indigofera Pulchra ekstrakt 10:1 | 2325 |
| Irsk moseekstrakt | 725 |
| Irsk moseekstrakt 10:1 | 1500 |
| Isatis Root Extract 10:1 | 200 |
| Japansk Knotweed-ekstrakt 50 % | 925 |
| Japansk Knotweed-ekstrakt 98 % | 275 |
| Jujube-ekstrakt 10:1 | 200 |
| Kava-ekstrakt 4:1 | 100 |
| Kava-ekstrakt 30 % | 300 |
| Tareekstrakt 10:1 | 425 |
| Kolanøtteekstrakt 10:1 | 75 |
| L-karnosin | 25 |
| L-karnosin 98 % | 40 |
| Lavendelekstrakt 10:1 | 500 |
| L-glutation redusert 98%~101% | 17 |
| L-Theanin | 1500 |
| L-Norvaline 99 % | 475 |
| Sitronmelisseekstrakt 1 % | 525 |
| Lakrisekstrakt NMT 1 % | 1375 |
| Luo Han Guo-ekstrakt 20 % | 12.8 |
| Lobule Leaf ekstrakt 2 % | 950 |
| Longan fruktekstrakt 10:1 | 25 |
| Lykopen 10% granulær | 5 |
| Lykopen 10% | 84 |
| Maca-ekstrakt 10:1 | 500 |
| Maitake soppekstrakt 30 % | 50 |
| Mangoekstrakt 10:1 | 1000 |
| Ringblomst ekstrakt | 13 |
| ringblomstekstrakt 20% | 98 |
| Ringblomstekstrakt L 10 % | 62 |
| Ringblomstekstrakt L 20 % | 10 |
| Marigold Extract Z 5 % | 245 |
| Marigold Extract Z 20 % | 25 |
| Marshmallow-ekstrakt 10:1 | 75 |
| Melatonin 99% | 1 |
| Melketistelekstrakt 4:1 | 175 |
| Munkefruktekstrakt 20 % | 325 |
| Munkefruktekstrakt 25 % | 75 |
| Munkefruktekstrakt 40 % | 485 |
| Munkefruktekstrakt 50 % | 450 |
| Morurtekstrakt 10:1 | 20 |
| Morurt Urteekstrakt 10:1 | 450 |
| Mulberry fruktekstrakt 10:1 | 175 |
| Mucuna Pruriens ekstrakt 98 % | 75 |
| Mucuna Pruriens ekstrakt 20 % | 275 |
| Mulberry Leaf Extract 3 % | 50 |
| Myricetin 98% | 5 |
| Naringin 98 % | 12 |
| Nasturtium tropaeolum ekstrakt | 100 |
| Natto Powder 10,000FU/G | 100 |
| Natto Powder 20000FU/G | 17 |
| Natto-ekstrakt 5,000FU/G | 388 |
| Nelumbo Nucifera | 400 |
| Nelumbo Nucifera 10:1 | 600 |
| Brennesleekstrakt 10:1 | 550 |
| Nonifruktekstrakt 10:1 | 525 |
| Havreekstrakt 70% | 75 |
| Okra-ekstrakt 10:1 | 25 |
| Olivenbladekstrakt | 200 |
| Olivenbladekstrakt 20 % | 650 |
| Olivenbladekstrakt 40% | 1225 |
| Løkekstrakt 10:1 | 275 |
| oolong te ekstrakt 30% | 325 |
| Oregano ekstrakt | 50 |
| Oreganoekstrakt 10:1 | 125 |
| Persilleekstrakt 10:1 | 25 |
| Papaya-ekstrakt 10:1 | 2025 |
| Pasjonsfruktekstrakt 10:1 | 150 |
| Pasjonsblomstekstrakt 10:1 | 350 |
| Peppermynteekstrakt 4:1 | 25 |
| Perillaekstrakt 5 % | 475 |
| Fytosterol 95 % | 850 |
| Fosfatidylserin 20% pulver | 5 |
| furubarkekstrakt 95 % | 125 |
| Pine Neddle ekstrakt 10:1 | 425 |
| Granatepleekstrakt 10 % | 400 |
| Granatepleekstrakt 40 % | 800 |
| Poria Cocos Extract 10:1 | 450 |
| Granateple juice pulver | 1400 |
| Portulaca Oleracea-ekstrakt 10:1 | 700 |
| Pregnenolone 99 % | 65 |
| Propolis pulver 70 % | 325 |
| Sviskeekstrakt 10 % | 250 |
| Psyllium Husk pulver | 6275 |
| Psyllium Husk pulver 95 % | 2300 |
| Puer teekstrakt 10:1 | 450 |
| Gresskarfrøekstrakt 10:1 | 75 |
| Pyrrolokinolinkinondinatriumsalt | 12 |
| Bringebærekstrakt 1 % | 50 |
| Bringebærketon 99 % | 470 |
| Rød Maca-ekstrakt 10:1 | 125 |
| Røde vinbladekstrakt 10:1 | 50 |
| Rød gjærrisekstrakt 0,04 % | 850 |
| Rødt Panax Ginseng-pulver 1 % | 25 |
| Rehmannia-ekstrakt 10:1 | 75 |
| Resveratrol 98 % | 958 |
| Rhodiola Centrulata-ekstrakt 3 % | 21 |
| Rhodiola Rosea ekstrakt 3 % 1 % | 1500 |
| Rabarbraekstrakt 10:1 | 225 |
| Nypeekstrakt 50 % | 125 |
| Nypeekstrakt 10:1 | 500 |
| Rosmarinekstrakt 10% | 425 |
| Rosmarinekstrakt 5 % | 475 |
| Rosmarinekstrakt 7 % | 100 |
| Roxburgh Rose ekstrakt | 6 |
| Royal Jelly Pulver 6 % | 125 |
| S-acetyl-L-glutation | 10 |
| Saffloroljepulver 50% CWD | 25 |
| Safranekstrakt 0,3 % | 350 |
| Salvia ekstrakt | 225 |
| Salvie ekstrakt | 25 |
| Sarsaparilla Root Extract 10:1 | 1300 |
| Saw Palmetto-ekstrakt 25 % | 600 |
| Saw Palmetto-ekstrakt 45 % | 975 |
| Saw Palmetto Extract 85% olje | 50 |
| Scutellaria-ekstrakt 10:1 | 125 |
| Schisandra-ekstrakt 10:1 | 150 |
| Selen gjær | 5 |
| Sennaekstrakt 20 % UV | 750 |
| Senna Leaf Extract 4:1 | 25 |
| Shiitake soppekstrakt 30 % | 1425 |
| Glatt almebarkekstrakt 10:1 | 1325 |
| Sophora Japoinca ekstrakt Rutin granulær | 50 |
| Sophora Japonica-ekstrakt 10:1 | 675 |
| Sophora Japonica ekstrakt 10 % | 200 |
| Sophora Japonica-ekstrakt 95% rutin | 425 |
| Sophora Japonica ekstrakt 98% luteolin | 105 |
| Sophora Japonica Extract Q 95 % | 140 |
| Soyabønneekstrakt (fosfatidylserin) 20 % | 25 |
| Soyabønneekstrakt | 200 |
| Soyabønneekstrakt 40 % | 200 |
| Sphaeranthus Indicus-ekstrakt 10:1 | 1025 |
| Spinatekstrakt 10:1 | 300 |
| Spinatekstrakt 20:1 | 100 |
| Johannesurtekstrakt 0,3 % | 200 |
| Steviaekstrakt 90 % | 3010 |
| Stevia-ekstrakt RA97 % | 20 |
| Stevia bladekstrakt RA97 % | 1900 |
| Swertia Chirayita-ekstrakt 4:1 | 425 |
| Estragonekstrakt 10:1 | 50 |
| Taro-ekstrakt 10:1 | 225 |
| taxillus chinensis danser ekstrakt 10:1 | 150 |
| Tiaminhydroklorid | 25 |
| Tiaminmononitrat BP/USP | 100 |
| Theanin kosttilskudd | 100 |
| Timian | 75 |
| Tomatekstrakt 10 % | 15 |
| Tongkat Ali-ekstrakt 1 % | 200 |
| Tongkat Ali-ekstrakt 100:1 | 750 |
| Tongkat Ali-ekstrakt 200:1 | 100 |
| Tongkat Ali-ekstrakt 4:1 | 125 |
| Tribulus Terrestris-ekstrakt | 100 |
| Tribulus Terrestris-ekstrakt 40 % | 1375 |
| Tribulus Terrestris-ekstrakt 45 % | 625 |
| Tribulus Terrestris-ekstrakt 90 % | 500 |
| Tribulus Terrestris-ekstrakt 95 % | 200 |
| Kalkunhale | 50 |
| Gurkemeieekstrakt 95 % | 500 |
| Gurkemeieekstrakt 95% granulær | 100 |
| Gurkemeieekstrakt usp 95 % | 220 |
| Uva Ursi-ekstrakt 10% arbutin | 125 |
| Uva Ursi-ekstrakt 20% arbutin | 2275 |
| Uva Ursi-ekstrakt 50 % | 170 |
| Vinteekstrakt 98% granulær | 5 |
| Valerianekstrakt 3 % | 125 |
| Vitamin B2 98%riboflavin | 825 |
| Vitamin D3 100000 IE/g | 400 |
| Vitamin K2 1 % | 91 |
| Valnøttekstrakt 10:1 | 125 |
| Vannmelon juice pulver | 2625 |
| Hvit nyrebønneekstrakt 10:1 | 550 |
| Hvit peonrotekstrakt 10:1 | 325 |
| Hvit pilbarkekstrakt 15 % | 350 |
| Hvit pilbarkekstrakt 25 % | 225 |
| Wild Yam Extract 10:1 | 48 |
| Wild Yam Extract 4:1 | 250 |
| Xylitol DC | 1625 |
| Yacon-ekstrakt 10:1 | 50 |
| Yacon-ekstrakt 4:1 | 425 |
| Gjær Beta Glukan 80 % | 475 |
| Yellow Dock Extract 10:1 | 350 |
| Yerba Mate Extract 10:1 | 500 |
| Yohimbe barkekstrakt | 100 |
| Yohimbe barkekstrakt 6 % | 50 |
| Yohimbinekstrakt | 75 |
| Yohimbe-ekstrakt 6 % | 500 |
| Yohimbinekstrakt 2 % | 125 |
| Yohimbinekstrakt 6 % | 2500 |
| Yohimbinekstrakt 8.0% | 349 |
| Yohimbine HCL 98 % | 1 |
| Yohimbinhydroklorid 98 % | 76 |
| Sinkglukonat 99 % | 825 |
| Sink Picolinate 99% | 100 |
| Sinkkarnosin 21,5 % | 11 |
| - Yohimbine HCL | 1 |
| -nikotinamidmononukleotid 98 % | 52 |
Beholdningen endres nesten hver dag. Og velkommen til å kontakte oss på herbext@undersun.com.cn for å få siste lagerliste.
Hva Undersun Biomedtech kan gjøre?
-Gratis prøvepolicy
-Sertifikat for analyse
-Produksjonsprosess
- USDA, Kosher, Halal, ISO22000, FSSC22000-sertifikater
